AUTO
MOTOR LIGEIROS | ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS | ESPECIFICAÇÕES FABRICANTES |
---|---|---|
TOTAL QUARTZ RACING 10W-60 | API SN/CF | BMW SPORTS SERIE M |
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-20 | ACEA C5 · API SN | PSA (Peugeot/Citroën) B71 2010 |
TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE 0W-20 | ACEA C5 | Porsche C20 · VW 508.000 / 509.00 |
TOTAL QUARTZ INEO EFFICIENCY 0W-30 | ACEA C2 / C3 | BMW Longlife-04 · MB-Approval 229.51 |
TOTAL QUARTZ INEO FDE 0W-30 | ACEA C2 | Ford WSS-M2C950-A |
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 | ACEA C1 / C2 | PSA (Peugeot/Citroën) B71 2312 / 2302 · Toyota · Jaguar Land Rover STJLR.03.5007 |
TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE 0W-30 | ACEA C3 | Porsche C20 · VW 507.00 / 504.00 |
TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30 | ACEA C1 | Ford WSS M2C934-B · Jaguar Land Rover STJLR.03.5005 |
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 | ACEA C2 | PSA (Peugeot/Citroën) B71 2290 · Toyota |
TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 | ACEA C3 | BMW Longlife-04 · MB-Approval 229.51 · Porsche C30 · VW 507.00 / 504.00 |
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30 | ACEA C3 · API SN/CF | PSA (Peugeot/Citroën) B71 2297 · VW 505.01 / 502.00 · BMW Longlife-04 · GM Dexos2 · MB-Approval 229.52 · Chrysler MS-11106 · Hyundai · KIA |
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-40 | ACEA C3 · API SN/CF | BMW Longlife-04 · Fiat 9.55535-S2 · Ford WSS M2C917-A · GM Dexos2 · MB-Approval 229.51 · Porsche A40 · VW 505.01 / 502.00 |
TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE GF-5 0W-20 | API SN/SM/SL | ILSAC GF-5 / GF-4 / GF-3 · Honda · Mitsubishi · Toyota |
TOTAL QUARTZ 9000 V-DRIVE 0W-20 | ACEA A1/B1 | Volvo VSS RBS0-2AE |
TOTAL QUARTZ 9000 0W-30 | ACEA A5/B5 · API SL/CF | Satisfaz exigências Ford · Volvo VCC 95200377 |
TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W-40 | ACEA A3/B4 · API SN/CF | BMW Longlife-04 · Ford WSS M2C937-A · MB-Approval 229.5 · Porsche A40 · VW 505.00 / 502.00 |
TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE ECOB 5W-20 | ACEA A1/B1 · API SN | Ford WSS M2C948-B · Jaguar Land Rover STJLR.03.5004 |
TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 | ACEA A5/B5 · API SL/CF | Ford WSS M2C913-D/C · Jaguar Land Rover STJLR.03.5003 · Volvo |
TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 | ACEA A3/B4 · API SN/CF | Chrysler MS-12991 · Fiat 9.55535-M2 · PSA (Peugeot/Citroën) B71 2296 · VW 505.00 / 502.00 · BMW Longlife-01 · MB-Approval 229.3 · Porsche A40 |
TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 | ACEA A3/B4 · API SN/CF | Chrysler MS-12991 · Fiat 9.55535-M2 · VW 505.00 / 502.00 · BMW Longlife-01 · MB-Approval 229.5 · Porsche A40 |
TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 | ACEA A3/B4 · API SN/CF | PSA (Peugeot/Citroën) B71 2294 / 2300 · VW 505.00 / 501.01 · MB-Approval 229.1 |
TOTAL QUARTZ 7000 DIESEL 10W-40 | ACEA A3/B4 · API SN/CF | PSA (Peugeot/Citroën) B71 2294 / 2300 · VW 505.00 / 501.01 · MB-Approval 229.1 |
TOTAL QUARTZ 7000 ENERGY 10W-40 | ACEA A3/B4 · API SN/CF | VW 505.00 / 501.01 · MB-Approval 229.1 · Fiat 9.55535-G2 |
TOTAL QUARTZ 5000 15W-40 | ACEA A3/B3 · API SL/CF | PSA (Peugeot/Citroën) B71 2295 · VW 505.00 / 501.01 · MB-Approval 229.1 · Isuzu |
TOTAL CLASSIC 5W-30 C2 | ACEA C2 | PSA (Peugeot/Citroën) B71 2290 |
TOTAL CLASSIC 5W-30 LL | ACEA C3 · API SN/CF | BMW Longlife-04 · MB-Approval 229.51 · Porsche C30 · VW 507.00 / 504.00 |
TOTAL CLASSIC 10W-40 | ACEA A3/B4 · API SN/CF | MB-Approval 229.1 · PSA (Peugeot/Citroën) B71 2300 / 2294 · Renault RN 0700 / 0710 · VW 505.00 / 501.01 |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
FROTA MISTA
FROTAS MISTAS | ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS | ESPECIFICAÇÕES FABRICANTES |
---|---|---|
TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 | ACEA E9/E7/E6/E4 · API CJ-4/CI-4/CH-4 | DAF · Iveco · Scania Low Ash · MB-Approval 228.51 · MAN M3677 / 3477 / 3271-1 · Volvo VDS-4 · Renault Trucks RLD-3 |
TOTAL RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 | ACEA E7/E4 · API CF | Renault RXD / RLD-2 · Iveco · DAF · MB-Approval 228.5 · MAN M3277 · DAF HP-2 / HP-1 · Scania LDF-3 · Volvo VDS-3 |
TOTAL RUBIA TIR 8900 FE 10W-30 | ACEA E7/E6/E4 · API CI-4/CH-4 | Renault RLD-3 · DAF · MB-Approval 228.51 · MAN M3477 / 3277-1 · Volvo VDS-4 · Scania Low Ash |
TOTAL RUBIA TIR 9900 10W-40 | ACEA E9/E7/E6/E4 · API CJ-4/CI-4/CH-4 | MAN M3477 / 3575 / 3271-1 · DAF · MB-Approval 228.51 · Renault Trucks RLD-3 · Volvo VDS-4 · Scania Low Ash · Iveco |
TOTAL RUBIA TIR 8900 10W-40 | ACEA E7/E6/E4 · API CJ-4/CI-4/CH-4 | MAN M3477 / 3277-CRT / 3271-1 · Iveco · MB-Approval 228.51 · Renault Trucks RLD-2 · Scania Low Ash · Volvo VDS-3 · DAF |
TOTAL RUBIA TIR 7200 FE 15W-30 | ACEA E7 · API CI-4/CH-4 | MAN M3275 · MB-Approval 228.3 · Renault Trucks RLD-2 · Volvo VDS-3 |
TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 | ACEA E7 · API CI-4/CH-4 | Iveco · CAT ECF-1A · Mack EO-N · MAN M3275 · MB-Approval 228.3 · Renault Trucks RLD-2 · Volvo VDS-3 · Scania · DAF |
TOTAL RUBIA OPTIMA 1100 15W-40 | ACEA E9/E7 · API CK-4/CJ-4/CI-4+/CH-4/SN | Ford WSS M2C171-F1 · Volvo VDS-4.5 · Renault Trucks RLD-4 · Mack EO-S 4.5 |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
CAIXAS – TRANSMISSÕES
CAIXAS / TRANSMISSÕES | ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS | ESPECIFICAÇÕES FABRICANTES |
---|---|---|
TOTAL FLUID AT 42 DEXRON III | GM Dexron III | BMW Grupo 24-3.0 · PSA (4HP14 / 4HP18 / 4HP20) · Ford Mercon · Allison C4 · MB-Approval 236.1 · Volvo 97341 · ZF TE-ML 04D / 11B / 14A · MAN 339 Type Z1 / V1 |
TOTAL FLUID ATX DEXRON II | GM Dexron II-G | BMW Grupo 24-3.0 · PSA (4HP14 / 4HP18 / 4HP20) · Ford Mercon · Allison C4 · MB-Approval 236.1 · Volvo 97341 · ZF TE-ML 04D / 11B / 14A · MAN 339 Type Z1 / V1 |
TOTAL FLUIDMATIC CVT MV | CVT | MB-Approval 236.2 · Nissan CVT NS-1 / NS-3 · VW G 052 180 / G 052 516 |
TOTAL FLUIDMATIC DCT MV | DCT | MB-Approval 236.21 · PSA (Peugeot/Citroën) 9734.S2 · Ford M2C936-A · VW TL 052 182 / TL 052 529 |
TOTAL FLUIDMATIC MV LV | MV LV | |
TOTAL TRANSMISSION GEAR 9V FE 75W-80 | API GL-4 | MB-Approval 235.29 · Volvo 97307 · MAN 341 Type V-R / E-4 |
TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 | API GL-4 | PSA (Peugeot/Citroën) B71 2330 |
TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90 | API MT-1/GL-5/GL-4 | MB-Approval 235.8 · Volvo 97312 |
TOTAL TRANSMISSION AXLE 8 80W-90 | API GL-5 LS | PSA (Peugeot/Citroën) B71 2375 |
TOTAL TRANSMISSION AXLE 7 80W-90 | API GL-5 | MIL-L-2105-D · ZF TE-ML 12E / 17B / 19B · MAN 342 Type M-1 |
TOTAL TRANSMISSION AXLE 7 85W-140 | API GL-5 | MIL-L-2105-D · ZF TE-ML 05A / 12E / 16D / 21A |
ESPECIALIDADES | ||
TOTAL LHM PLUS | Fluido Mineral Verde Fluorescente | PSA (Peugeot/Citroën) B71 2710 |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
MASSAS
MASSAS | ||
---|---|---|
TOTAL AXA GR 1 | NLGI 1 |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.