AUTO
MOTOR LIGEIROS | ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS | ESPECIFICAÇÕES FABRICANTES |
---|---|---|
MEKOIL 5000 TECH-SYNT ULTRA 0W-20 | ACEA A1/B1 | VW 508.00 / 509.00 |
MEKOIL 5000 TECH-SYNT ULTRA 0W-30 | ACEA C3 · API SN | VW 504.00 / 507.00 · BMW Longlife-04 · Porsche C30 · MB-Approval 229.51 |
MEKOIL 5000 TECH-SYNT LL III 5W-30 | ACEA C3 · API SN | VW 504.00 / 507.00 · BMW Longlife-04 · Porsche C30 · MB-Approval 229.52 |
MEKOIL 5000 TECH-SYNT DPF-C3 5W-30 | ACEA C3 · API SN | MB-Approval 229.52 · VW 505.01 / 505.00 / 502.00 · BMW Longlife-04 · GM Dexos2 |
MEKOIL 5000 TECH-SYNT C2 PSA 5W-30 | ACEA C2 · API SN | PSA (Peugeot/Citroën) B71 2290 · BMW Longlife-04 · Fiat 9.55535-S1 |
MEKOIL 5000 TECH-SYNT RN C4 5W-30 | ACEA C4 | Renault RN 0720 · MB-Approval 226.51 |
MEKOIL 5000 TECH-SYNT FE 5W-30 | ACEA A5/B5 · API SN | Ford WSS M2C913-D |
MEKOIL 5000 TECH-SYNT 505.01 5W-40 | ACEA C3 · API SN/CF | VW 505.01 / 505.00 / 502.00 · BMW Longlife-04 · MB-Approval 229.52 · Porsche A40 · Renault RN 0700 / 0710 · Ford WSS M2C917-A |
MEKOIL 3000 SPORT-ENERGY 10W-40 | ACEA A3/B4 · API SL/CF-4 | VW 501.01 / 505.00 · MB 229.1 / 228.3 |
MEKOIL 2000 SPORT-ENERGY TDI-GTI 15W-40 | ACEA A3/B3 · API SL/CF-4 | VW 501.01 / 505.00 · MB 229.1 |
MEKOIL 2000 UNIVERSAL 20W-50 | ACEA A3/B3 · API SL/CF-4 | VW 501.01 / 505.00 · MB 229.1 |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
FROTA MISTA
FROTA-MISTAS | ||
---|---|---|
MEKOIL TRUCK-LONG SINTÉTICO 5W-30 | ACEA E9/E7/E6/E4 · API CJ-4 | MB 228.31/228.51 · MAN M3271-1/3477/3575 · Volvo VDS-4 · CAT ECF3 · JASO DH-2 · RVI RLD-2/RLD-3 · Deutz DQC IV-10LA |
MEKOIL TRUCK-LONG SAPS E9 10W-30 | ACEA E9/E7/E6 · API CJ-4 | MB 228.51/229.31 · MAN M3677/3477/3271-1 · Iveco-E6 · Volvo VDS-4/VDS-3 · Renault RXD-RVI · Scania Low Ash LDF-3 |
MEKOIL TRUCK-LONG SAPS E9 10W-40 | ACEA E9/E7 · API CJ-4/CI-4+/CI-4/CH-4/SN/SM | Volvo VDS-4/VDS-3 · MAN M3575/3275 · Renault RVI RLD-3 · MB 228.31/228.3 · Scania Low Ash · CAT ECF 1A/2A/3 · MTU Type 2.1 |
MEKOIL TRUCK-PLUS SAPS E7 10W-40 | ACEA E7 | B4/A3 | B3/A3 · API CI-4/CH-4/CF/SL | MAN M3275 · Iveco · DAF XF · MB 229.1/228.3 · Renault RLD-2 · Volvo VDS-3 · Scania LDF |
MEKOIL TRUCK-MEDIUM SAPS E9 15W-40 | ACEA E9/E7 · API CJ-4/CI-4+/CI-4/CH-4/SN/SM | MAN M3575/3275 · RVI RLD-3 · MB 228.31/228.3 · Volvo VDS-4/VDS-3 · Scania Low Ash |
MEKOIL TRUCK-PLUS E7 15W-40 | ACEA E7 | B4/A3 · API CI-4/CH-4/SN | MB 229.1/228.3 · DAF XF · Scania LDF · MAN M3275 · Volvo VDS-3 · Renault RLD-2 · Iveco-Pegaso |
MEKOIL DIESELMULTIGRADE 15W-40 | ACEA E2 · API CH-4 | MB 228.1 · MAN 271 · Volvo VDS |
MEKOIL SERIE III SAE 30 / 40 | API CF/SF | MB 228.0 · MAN 270 · CAT TO-2 · Allison C3 · MTU Type I |
MEKOIL UNIVERSAL 10W | API CF/SF | MB 228.0 · MAN 270 · CAT TO-2 · Allison C3 · MTU Type I |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
CAIXAS – TRANSMISSÕES
CAIXAS / TRANSMISSÕES | ||
---|---|---|
MEKOIL ATF DEXRON VI | GM DEXRON VI · JASO 1A | Toyota ATF Type WS · VW TL 521 62 | TL 501 60 · Type T-III/IV · Daimler-Chrysler ATF+3/+4 · Ford Mercon LV · Nissan Matic S · Mitsubishi Diamond ATF SP II · Infiniti Matic S/K/J/D · Hyundai SP-IV · Kia SP-IV-III · Acura ATF Z1 |
MEKOIL ATF DEXRON III | GM DEXRON III | Mercon M 970211 · Ford ESP M2C166-H · MB 236.1/236.5/236.6 · MAN 339 V1/Z1 · Allison C4 · CAT TO-2 · ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/14A/17C |
MEKOIL ATF DEXRON II | GM DEXRON II-D | MB 236.7 · Voith G607 - 55.6335 · Allison C4 · ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/14A/17C · MAN 339 V1/Z1 · CAT TO-2 |
MEKOIL GEAR-BOX DCT/DSG | Dupla Embraiagem | VW TL 052 182 · VW TL 052 529 · MB 236.21 · Ford M2C936-A · BMW 83222148578/579 · BMW 83220440214 · BMW 83222147477 · Porsche No. 999.917.080.00 · Volvo 11618 38/39 · PSA (Peugeot/Citroën) 9734.S2 · MZ320065 Dia-Queen SSTF-I |
MEKOIL GEAR-BOX SYNTHETIC 75W-90 | API GL-5/MT-1 | SAE J 2360 · Mack GO-J · MAN 3343 Type S · DAF · MB 235.8 · Scania STO 1:0 · Iveco · Renault · ZF TE-ML 02B/05B/07A/12B/16F/17B/19C/21B |
MEKOIL GEAR-UNIVERSAL 75W-90 | API GL-5/MT-1 | SAE J 2360 · Mack GO-J · MAN 3343 Type S · DAF · MB 235.8 · ZF TE-ML 02B/05B/07A/12B/16F/17B/19C/21B |
MEKOIL GEAR-BOX SPECIAL SYNTHETIC 75W-80 | API GL-5/MT-1 | MB 235.6 · Mack EO-H/S · ZF TE-ML 05B/07A/12B/16F · Scania STO 1:0 Box · MAN 3343 SL 342 S1/342 SL · Volvo 97312 · Renault |
MEKOIL GEAR-BOX SPECIAL 75W-80 | API GL-4+/GL-4 | PSA B71 2330 · MB 235.6 · Hyundai · Suzuki · Toyota · ZF TE-ML 01E/02D/02E/16P · MAN 341 Type Z5 · DIN 51517 Part 3-CLP |
MEKOIL GEAR-UNIVERSAL 75W-80 | API GL-5/GL-4 | MB 235.6 · AGMA 250.04 · DIN 51517 Part 3-CLP |
MEKOIL GEAR-BOX GL-5 80W-90 | API GL-5 | MB 235.6 · MIL-L-2105D · ZF TE-ML 05A/07A/19B · DIN 51517 Part 3-CLP |
MEKOIL GEAR-BOX LS 90 | API GL-5 | LSD (Limited Slip) |
MEKOIL GEAR-UNIVERSAL GL-5 85W-140 | API GL-5 | Scania STO 1:0 · MIL-L-2105D · ZF TE-ML 05A/07A/19B |
MEKOIL DAW SERVOWAGEN FLUID ( Verde ) | Fluid Verde | Audi · BMW · Seat TL 521.46 · VW G 004000M2 · Citroën B 71 27 10 · MB 345.00 · MAN M3289 · GM B 0400070 · Ford WSS M2C204-A2 · DIN 51 524T2 · ZF TE-ML 09 · Volvo 1161529 · WSA M2C195-A |
MEKOIL LHM | LHM | PSA B71 2710 · UNE 26 090 · ISO 7308 |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
AGRÍCOLA
AGRICOLA | ||
---|---|---|
MEKOIL STOU-UNIVERSAL 15W-40 | ACEA E3 · API GL-4/CG-4/SG | John Deere JDM J27/J20C · MB 228.1 · Ford M2C134-D/159-C · Massey F. M 1135/1139/1143/1144/1145 · Kubota · Case MS 1118-1206-1207-1209 · Allison C4 · Same-Deutz-Fahr |
MEKOIL STOU-SPECIAL 10W-30 | ACEA E3 · API GL-4/CG-4/SG | John Deere JDM J27/J20C · MB 228.1 · Ford M2C134-D/159-C · Massey F. M 1135/1139/1143/1144/1145 · Kubota · Case MS 1118-1206-1207-1209 · Allison C4 · Same-Deutz-Fahr |
MEKOIL STOU-SPECIAL 10W-40 | ACEA E7/E5 · API CI-4/CG-4/GL-5 | JDM J27/J20C · MAN M3275 · Allison C4 · Massey F. M 1127/1135/1139/1141/1144/1145 · MB 228.3 · Same-Deutz-Fahr · Case MS 1118-1206-1207-1209 · Kubota · John Deere JDM J27/J20C · New Holland NH024C/NH324B/NH410B/NH540B · Ford M2C41-B/121-E/134-D/159-C |
MEKOIL AGRI-SUPER CLASSIC 10W-30 | API GL-4 | John Deere JDM J20C/D · Massey Fergunson M 1127/1135/1141/1143 · Case MS 1204/1206/1207/1209 |
MEKOIL AGRI-SUPER CLASSIC 20W-30 | API GL-4 | John Deere JDM J20C/D · Massey Fergunson M 1127/1135/1141/1143 · Case MS 1204/1206/1207/1209 |
MEKOIL MOTOSERRAS | Recomendado para lubrificação de correntes de motoserras com aditivo aderente. |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
INDÚSTRIA
INDÚSTRIA | ||
---|---|---|
MEKOIL HYDRAULIC HM / HLP 22 | DIN 51524 Part 2 HLP-HM | AFNOR NF E 48603 HM · Parker Denison HF0/HF-1/HF-2 · ISO 6743 / 3 HM · Magias P68/P69/P70 |
MEKOIL HYDRAULIC HM / HLP 32 | DIN 51524 Part 2 HLP-HM | AFNOR NF E 48603 HM · Parker Denison HF0/HF-1/HF-2 · ISO 6743 / 3 HM · Magias P68/P69/P70 |
MEKOIL HYDRAULIC HM / HLP 46 | DIN 51524 Part 2 HLP-HM | AFNOR NF E 48603 HM · Parker Denison HF0/HF-1/HF-2 · ISO 6743 / 3 HM · Magias P68/P69/P70 |
MEKOIL HYDRAULIC HM / HLP 68 | DIN 51524 Part 2 HLP-HM | AFNOR NF E 48603 HM · Parker Denison HF0/HF-1/HF-2 · ISO 6743 / 3 HM · Magias P68/P69/P70 |
MEKOIL HYDRAULIC HVLP 32 | DIN 51524 Part 3 HVLP | AFNOR NF E 48603 HV · Parker Denison HF0/HF-1/HF-2 · ISO 6743 / 4 HV · Magias P68/P69/P70 |
MEKOIL HYDRAULIC HVLP 46 | DIN 51524 Part 3 HVLP | AFNOR NF E 48603 HV · Parker Denison HF0/HF-1/HF-2 · ISO 6743 / 4 HV · Magias P68/P69/P70 |
MEKOIL HYDRAULIC HVLP 68 | DIN 51524 Part 3 HVLP | AFNOR NF E 48603 HV · Parker Denison HF0/HF-1/HF-2 · ISO 6743 / 4 HV · Magias P68/P69/P70 |
TRANSMISSÕES-INDUSTRIAIS | ||
MEKOIL IN-GEAR EP 100-150 | DIN 51517 Part 3 CLP | ISO 7643 L CC · ISO 3498 L-CKC · AGMA 250.02 / 250.04 E.P. |
MEKOIL IN-GEAR EP 220-320 | DIN 51517 Part 3 CLP | ISO 7643 L CC · ISO 3498 L-CKC · AGMA 250.02 / 250.04 E.P. |
MEKOIL IN-GEAR EP 460-680 | DIN 51517 Part 3 CLP | ISO 7643 L CC · ISO 3498 L-CKC · AGMA 250.02 / 250.04 E.P. |
ESPECIALIDADES | ||
MEKOIL HEAVY CAT 15W-40 | API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF | CAT ECF-1 · Allison C4 · Volvo VDS-3 |
MEKOIL HEAVY CAT 30 | API CF/CF-2 | CAT TO-4 · Allison C4 · Komatsu KES 07.868.1 · ZF TE-ML 03C / 07F |
MEKOIL HEAVY CAT 50 | API CF/CF-2 | CAT TO-4 · Komatsu KES 07.868.1 |
MEKOIL HEAVY CAT 10W | API CF/CF-2 | CAT TO-4 · Allison C4 · Komatsu KES 07.868.1 · ZF TE-ML 03C / 07F |
COMPRESSORES | ||
MEKOIL COMPRESS PLUS P 100-150 | DIN 51506 tipos VC-L / VD-L | ISO 6743 / 3A DAH |
MEKOIL COMPRESS PLUS T 46-68 | DIN 51506 tipos VC-L / VD-L | ISO 6743 / 3A DAH |
GUIAS E BARRAMENTOS | ||
MEKOIL GUIAS 68-150-220 | DIN 51502 | CGLP68 / CGLP220 · ISO3498 HG32 / HG68 / HG220 · CNOMO HG32 / HG68 / HG220 · Cincinnati-Mil. P68 / P69 |
TECNICOS | ||
MEKOIL TURBINOIL 32-46-68 | TURBINAS - DIN 51506 VC-L/VD-L · DIN 51505/2 L-TG | ISO 6743/4 HM · ISO 6743/5 TGE · ISO 6743/6 CKG · ISO 8068 |
MEKOIL TEX | Lubrificante Branco Técnico | Sector Textil (Sem Mancha) - FDA · USDA H-A (N.F.S. Global) |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
MOTOS
MOTOS | ||
---|---|---|
2 TEMPOS | ||
MEKOIL POWER-MIX SYNTHETIC 2 T | JASO FD M345 · API TC+ | ISO-L-EGD · TISI · Aprilia DFI |
MEKOIL POWER-MIX UNIVERSAL 2 T | JASO FB M345 · API TC | |
4 TEMPOS | ||
MEKOIL POWER-MIX 4T 10W-40 | API SM · JASO MA2 | |
MEKOIL POWER-MIX PLUS 4T 10W-40 | API SM · JASO MA2 |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
MASSAS
MASSAS | ||
---|---|---|
MEKOIL GREASE LITICA L-2 EP (Amarela) | NLGI-2 | Lítica + Extrema Pressão |
MEKOIL GREASE MO2 EP L-2 (Negra) | NLGI-2 | Bissulfureto de Molibdenio |
MEKOIL GREASE LITICA L-00 EP (LC) | NLGI-00 | Lítica + Extrema Pressão |
MEKOIL GREASE CALCICA C2 | NLGI-2 | Cálcica |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.