AUTO
MOTOR LIGEIROS | ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS | ESPECIFICAÇÕES FABRICANTES |
---|---|---|
ENI I-SINT TECH 0W-30 | ACEA A5/B5-04 | VW 503.00 / 506.00 / 506.01 |
ENI I-SINT TECH R 5W-30 | ACEA C4 | Renault RN 0720 · MB-Approval 229.51 / 226.51 |
ENI I-SINT TECH M 5W-30 | ACEA C1 / C2 | Ford WSS M2C934-B |
ENI I-SINT TECH G 5W-30 | API SL/CF | GM LL-A-025 | GM LL-B-025 |
ENI I-SINT TECH F 5W-30 | ACEA A1/B1 | A5/B5 · API SL/CF | Ford WSS M2C913-D · Renault RN 0700 |
ENI I-SINT FE 5W-30 | ACEA C2 · API SN | Fiat 9.55535-S1 |
ENI I-SINT 5W-30 | ACEA C3 · API SN | VW 504.00 / 507.00 · MB-Approval 229.51 · BMW Longlife-04 · Porsche C30 |
ENI I-SINT MS 5W-30 | ACEA C3 · API SN | MB-Approval 229.51 / 229.52 · VW 505.01 / 502.00 · GM Dexos2 · BMW Longlife-04 |
ENI I-SINT MS 5W-40 | ACEA C3 · API SN | MB-Approval 229.51 · VW 505.01 / 505.00 / 502.00 · Porsche A40 · BMW Longlife-04 |
ENI I-SINT PROFESSIONAL 5W-40 | ACEA A3/B4-10 · API SL/CF | MB-Approval 229.1 · VW 505.00 / 501.01 |
ENI I-SINT 10W-40 | ACEA A3/B4 · API SN | MB-Approval 229.3 · VW 505.00 / 502.00 |
ENI I-SINT PROFESSIONAL 10W-40 | ACEA A3/B4-08 · API SL/CF | MB-Approval 229.1 · VW 505.00 / 501.01 |
ENI I-BASE 15W-40 | ACEA A3/B4-10 · API SM/CF | MB-Approval 229.1 · VW 505.00 / 501.01 |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
FROTA MISTA
FROTA MISTA | ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS | ESPECIFICAÇÕES FABRICANTES |
---|---|---|
ENI I-SIGMA TOP 10W-40 | ACEA E7/E4 · API CF | Scania LDF-3 · MB-Approval 228.5 · MAN M3277 · Volvo VDS-3 · Renault RVI RLD-2 · MTU Type 3 · DAF Extended Drain |
ENI I-SIGMA UNIVERSAL 10W-40 | ACEA E7 | A3/B3/B4 · API CI-4 | MB-Approval 228.3 / 229.1 · MAN M3275-1 · Volvo VDS-3 · Renault RVI RLD-2 · MTU Type 2 · Mack EOM+ · JASO DH-1 |
ENI I-SIGMA PERFORMANCE E7 15W-40 | ACEA E7/E5/E3/B3 · API CI-4/CH-4/SL | MB-Approval 228.3 · MAN M3275-1 · Volvo VDS-3 · MTU Type 2 · Renault RVI RLD-2 · Cummins 20078 |
ENI I-SIGMA UNIVERSAL DL 15W-40 | ACEA E2/B2 · API CF-4/SG | MB-Approval 228.1 · VW 505.00 · MAN 271 |
ENI I-SIGMA MONOGRADE 30 | API CD/SF | MIL-L-2104-D | MIL-L-46152-C · Allison C3 |
ENI I-SIGMA MONOGRADE 40 | API CF/SJ | MIL-L-2104-D | MIL-L-46152-C |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
CAIXAS – TRANSMISSÕES
CAIXAS / TRANSMISSÕES | ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS | ESPECIFICAÇÕES FABRICANTES |
---|---|---|
ENI ROTRA ATF III | GM Dexron III-G | Volvo 97340 · MB-Approval 236.6 · Allison C4 · Ford Mercon · MAN 339 Type Z1 / VA / L1 · ZF TE-ML 04D / 05L / 09 / 14A / 21L |
ENI ROTRA ATF II D | GM Dexron II-D | MB-Approval 236.6 · MAN 339 Z1 / V1 · CAT TO-2 · Allison C4 · Ford Mercon · Voith H55.6335.XX · ZF TE-ML 04D / 05L / 09 / 11A / 14A / 17C |
ENI ROTRA ATF | GM Dexron II-D | MB-Approval 236.2 · Ford ESP M2C166-H / M2C138-CJ |
ENI ATF 33/G | Ford ESW M2C 33G | Massey Fergunson M1110 |
ENI ROTRA FE 75W-80 | API GL-4 | MB 235.1 · ZF TE-ML 06L / 08 / 17A / 24A |
ENI ROTRA MP 75W-80 | API GL-5 | |
ENI ROTRA FE 75W-90 | API GL-4 | VW 501.50 (G50) |
ENI ROTRA LSX 75W-90 | API MT-1/GL-5/GL-4+ | Scania STO 2:0 · MAN 342 Type Z2/S1 · MB 235.8 |
ENI ROTRA SX/S 75W-90 | API GL-5+LS | ZF TE-ML 05D / 07A · Ferrari · MIL-PRF-2105-E / L-2105-D |
ENI ROTRA MP 80W-90 | API GL-5 | MAN 342 Type M1/2 · ZF TE-ML 05A / 07A / 08 / 12E / 16B / 17B / 19B / 21A |
ENI ROTRA MP/S 85W-90 | API GL-5 | ZF TE-ML 05C / 12C / 16E / 21C |
ENI ROTRA MP 85W-140 | API GL-5 | Volvo 1273.10 · ZF TE-ML 05A / 07A / 08 / 12E / 16C / 16D / 21A |
ENI ROTRA HY DB 80W | API GL-4 | MB 235.1 · ZF TE-ML 02B / 17A |
AGIP HLZ 75W-140 | API GL-5+LS | BMW BG 33 |
ENI I-SIGMA MONOGRADE 10W-20 | API CF/SJ | MIL-L-2104-D | MIL-L-46152-C · Allison C3 |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
AGRÍCOLA
AGRICOLA | ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS | ESPECIFICAÇÕES FABRICANTES |
---|---|---|
AUTOL AGROTECH 10W-30 | STOU/UTTO · SAE 80W · ACEA E2 · API CG-4/GL-4/SF | HVLP-D 68 · MB 228.1 · Ford M2C159-A/B/C · CAT TO-2 · Case MS 1206 / 1207 / 1209 |
AGIP SUPERTRACTOR UNIVERSAL 15W-40 | ACEA E2 · API GL-4/CF-4/CE/SF | CCMC D4 · Ford M2C159-B · John Deere J27 · MB-Approval 228.1 · Massey Fergunson M1139 · Allison C4 |
ENI MULTITECH JD/F 10W-30 (80W) | UTTO · API GL-4 | John Deere JDM J20C · Massey Fergunson M1135 / 1141 / 1143 / 1145 · Ford M2C134-D | ESN M2C 86B/C · Allison C4 · Kubota UDT Fluid · VCE WB 101 · ZF TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E / 21F |
ENI MULTITECH THT/C 20W-30 | STOU/UTTO · API GL-4 | Ford M2C 86B | M2C 134B/C · Massey Fergunson M1135 |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
INDÚSTRIA
INDÚSTRIA | ||
---|---|---|
ENI ARNICA 32 / 46 / 68 | DIN 51524 Part 3 HVLP | |
ENI ARNICA P 46 | DIN 51524 Part 3 HV | |
ENI OSO 32 / 46 / 68 | DIN 51524 Part 2 HLP | BS 4231 (HSD) · Denison HF-0 / HF-1 / HF-2 |
ENI DICREA 46 / 68 | COMPRESSORES DE AR | Compressores alternativos e rotativo, fixos ou portáteis. |
ENI DICREA SX 46 / 68 | COMPRESSORES DE AR | Sintético para compressores de ar alternativos e rotativos. |
ENI ACER 32 / 68 | SISTEMAS DE CIRCULACAO | Lubrificação de chumaceiras, veios e movimento em geral. |
AGIP EXIDIA 32 / 68 | GUIAS E BARRAMENTOS | Lubrificação de guias e ferramentas. |
ENI BLASIA 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460 / 680 | ENGRENAGENS EM CARTER | Lubrificação por circulação ou chapinhagem em engrenagens. |
ENI BLASIA S 220 / 320 | ENGRENAGENS EM CARTER | Lubrificante de base sintética para engrenagens. |
ENI BLASIA SX 100 / 220 | ENGRENAGENS EM CARTER | Sintético para engrenagens. |
AGIP ASP C/Z 100 | FERRAMENTAS PNEUMATICAS | Recomendado para equipamentos pneumáticos. |
AGIP OTE 32 / 68 | TURBINAS | Para arrefecimento de turbinas de vapor de água e gás. |
AGIP MOTAX 100 / 110 | OLEO DE CORTE | Base mineral de emolução. |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
MOTOS
MOTOS | ||
---|---|---|
Motores 4 Tempos | ||
ENI I-RIDE RACING 10W-60 | API SL | JASO MA / MA2 |
ENI I-RIDE RACING 5W-40 | API SL | JASO MA / MA2 |
ENI I-RIDE RACING OFFROAD 10W-50 | API SL | JASO MA / MA2 |
ENI I-RIDE MOTO 10W-30 | API SL | JASO MA / MA2 |
ENI I-RIDE MOTO 10W-40 | API SL | JASO MA / MA2 |
ENI I-RIDE MOTO 15W-50 | API SL | JASO MA / MA2 |
ENI I-RIDE MOTO 20W-50 | API SL | JASO MA / MA2 |
ENI I-RIDE SCOOTER 10W-40 | API SJ | JASO MA / MA2 |
ENI I-RIDE SCOOTER 15W-50 | API SJ | JASO MA / MA2 |
Motores 2 Tempos | ||
ENI I-RIDE SCOOTER 2T | API TC | JASO FC |
ENI KART 2T | APROVADO POR CIK - FIA | |
ENI FLASH 2T | API TC | |
ESPECIALIDADES | ||
ENI ROTRA BIKE SYNT 75W-90 | API GL-4+/GL-5 | |
ENI ROTRA BIKE 80W-90 | API GL-4 | |
ENI FORK ( 5W / 7.5W / 10W / 20W) | 5W / 7.5W / 10W / 20W | |
ENI CHAIN GREASE SPRAY | Correntes de Transmissão | Fluido mineral para forquilhas telescópicas. |
ENI I-CARE CONTACT CLEANER | Limpeza de Contatos | Produto preparado para a limpeza de contactos. |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
MOTONÁUTICA
BARCOS | ||
---|---|---|
MOTORES 2 Tempos | ||
ENI I-SEA BIOLUBE 2T | NMMA TC-W3 |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
MASSAS
MASSAS | ||
---|---|---|
AGIP GREASE MU 00 | NLGI-00 | Amarela (Temperatura -30º a +120º) Lítica |
AGIP GREASE MU EP 00 | NLGI-00 | Amarela (Temperatura -30º a +120º) Lítica |
AGIP GREASE MU 2 | NLGI-2 | Amarela (Temperatura -30º a +120º) Lítica |
AGIP GREASE MU EP 2 | NLGI-2 | Amarela (Temperatura -30º a +120º) Lítica |
AGIP GREASE MU EP 3 | NLGI-3 | Amarela (Temperatura -30º a +120º) Lítica |
AGIP GREASE SM 2 | NLGI-2 | Negra (Temperatura -30º a +140º) Bissulfureto Molibdenio |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.