AUTO
MOTOR LIGEIROS | ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS | ESPECIFICAÇÕES FABRICANTES |
---|---|---|
CEPSA XTAR 0W-30 C2 ECO | ACEA C2-12 | PSA (Peugeot/Citroën) B71 2312 |
CEPSA XTAR 5W-20 ECO B | ACEA C2-12 | A1/B1-12 · API SN/CF | Ford WSS M2C948-B · ILSAC GF-5 |
CEPSA XTAR 5W-20 HYBRID | ACEA A1/B1 · Cumpre requisitos de ACEA A5/B5 | Ford WSS M2C925-B |
CEPSA XTAR 5W-30 504/507 | ACEA C2 | C3 | VW 504.00 / 507.00 · BMW Longlife-04 · MB-Approval 229.51 · Porsche C30 |
CEPSA XTAR 5W-30 C1 DPF | ACEA C1 · JASO DL-1 | Ford WSS M2C934-B · Mazda · STJLR03.5005 |
CEPSA XTAR 5W-30 C2 DPF | ACEA C2-12 | A5/B5-12 | A1/B1-12 · API SN/CF | PSA (Peugeot/Citroën) B71 2290 · Fiat 9.55535-S1 · Renault RN 0700 · Toyota · Lexus · Nissan · Honda · Subaru |
CEPSA XTAR 5W-30 C3 D2 DPF | ACEA C3-12 · API SN/CF | GM Dexos2 · BMW Longlife-04 · MB-Approval 229.51 / 229.52 · VW 502.00 / 505.00 / 505.01 |
CEPSA XTAR 5W-30 C4 DPF | ACEA C4-12 | MB-Approval 229.51 / 226.51 · Renault RN 0720 |
CEPSA XTAR 5W-40 505.01 | ACEA C3 | A3/B4 · API SN/CF | Fiat 9.55535-S2 · Porsche A40 · MB-Approval 229.31 · GM Dexos2 · Ford WSS M2C917-A · BMW Longlife-04 · Renault RN 0700 / 0710 · VW 502.00 / 505.00 / 505.01 |
CEPSA XTAR 10W-40 SYNTHETIC | ACEA A3/B4 · API SN/SL/CF | MB-Approval 229.1 · VW 502.00 / 505.00 · Fiat 9.55535-D2 · Renault RN 0700 |
CEPSA GENUINE 5W-30 SYNTHETIC | ACEA A5/B5-12 | A1/B1 · API SL/CF | Ford WSS M2C913-D/C/B/A |
CEPSA GENUINE 5W-40 SYNTHETIC | ACEA A3/B4-12 · API SN/CF | BMW Longlife-01 · GM-LL-025-B · Renault RN 0700 / 0710 · PSA (Peugeot/Citroën) B71 2296 · MB-Approval 229.3 · Porsche A40 · VW 502.00 / 505.00 · Fiat 9.55535-H2/M2/N2 |
CEPSA GENUINE 10W-40 | ACEA A3/B4-12 · API SL/CF | MB-Approval 229.1 · VW 501.000 / 505.00 |
CEPSA GENUINE 15W-40 | ACEA A3/B4-12 · API SL/CF | MB-Approval 229.1 · VW 501.00 / 505.00 |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
FROTA MISTA
FROTA MISTA | ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS | ESPECIFICAÇÕES FABRICANTES |
---|---|---|
CEPSA EUROTECH LS 5W-30 FE | ACEA E9/E7-12/E6/E4 · API CJ-4 | Renault RDL-3/2 · Scania LDF-4 · DAF Extended Drain · Volvo VDS-4 / CNG · MB 228.51 · Iveco · MAN M3677 / 3477 / 3575 / 3271-1 |
CEPSA EUROTECH LS 10W-40 PLUS | ACEA E9 / E7-12 / E6 / E4 · API CJ-4 | MAN M3477 / 3575 / 3271-1 · Scania LA/LDF-3 · Volvo VDS-4 CNG · MB-Approval 228.51 · Renault RLD-3/2 |
CEPSA EUROTECH MS 15W-40 | ACEA E9-12 · API CJ-4 | CAT ECF-3/2/1-a · Mack EO-O Premium Plus · MB-Approval 228.31 · MAN M 3575 · Volvo VDS-4 · Renault RLD-3 |
CEPSA EUROTRANS SHPD 5W-30 | ACEA E4-08i2 / E7-08i2 | MAN 3277 · MB 228.5 · Iveco 18-1804 FE · Scania LDF · Renault RVI RXD · DAF HP-1 / HP-2 · Volvo VDS-3 · Mack EOM Plus |
CEPSA EUROTRANS SHPD 10W-40 | ACEA E7-10 / E4-10 · API CI-4/CH-4 | MAN M3277 · DAF Extended Drain · MB-Approval 228.5 · Renault RLD-2 · Volvo VDS-3 · Scania LDF-2 / LDF-3 · MTU Type 3 |
CEPSA EUROMAX SYNT 10W-40 | ACEA E7-10 · API CI-4 | MB-Approval 228.3 · MAN M3275-1 · Renault RVI RLD-2 · Volvo VDS-3 · CAT ECF-1-a |
CEPSA EUROMAX 15W-40 | ACEA E7-12 · API CI-4 · JASO DH-1 | DAF · Iveco · Scania · CAT ECF-2 · MB-Approval 228.3 · MAN 3275-1 · Renault RVI RLD-2 · Volvo VDS-3 · Mack EO-N |
CEPSA DIESEL TURBO 15W-40 | ACEA E7-08i2 · API CH-4 | MAN M3275-1 · ZF TE-ML 04C / 07D · MB-Approval 228.3 · Renault RVI RD-2 / RLD-2 · Volvo VDS-3 · CAT ECF-1-a |
CEPSA SUPERMULTIGRADO SHPD 15W-40 | ACEA E2 · API CH-4 | Allison C4 · ZF TE-ML 04C / 07C · CAT TO-2 / ECF-1 · MAN 271 · MB-Approval 228.1 · Volvo VDS · Mack EO-M |
CEPSA SUPER SERIE 3 SAE 30 | API SF/CF · CCMC D2 | CAT TO-2 · Allison C3 |
CEPSA SUPER SERIE 3 SAE 40 | API SF/CF · CCMC D2 | CAT TO-2 · Allison C3 |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
CAIXAS – TRANSMISSÕES
CAIXAS / TRANSMISSÕES | ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS | ESPECIFICAÇÕES FABRICANTES |
---|---|---|
CEPSA ATF 3000 S | GM DEX III-H | MB 236.9 · MAN 339 Type V2/Z2 · Voith 55.6336.XX · Allison C4 · Volvo 97341 · CAT TO-2 · Ford Mercon V · ZF TE-ML 03D / 04D / 14B / 16L / 17C |
CEPSA ATF 2000 S | GM DEX III-G/H | MB 236.9 · MAN 339 Type V1/Z1 · Voith 55.6335.XX · Allison C4 · Volvo 97341 · CAT TO-2 · Ford Mercon · ZF TE-ML 03D / 04D / 11A / 14A / 17C |
CEPSA ATF 70 | GM DEX II-D | MB 236.9 · MAN 339 Type V1/Z1 · Voith 55.6335.XX · GM Tipo A Sufixo A · CAT TO-2 · ZF TE-ML 03D / 04D / 11A / 14A / 17C · Allison C4 |
CEPSA TRANSMISIONES FE+LD 75W-80 | API GL-4 | MAN 341 Z3/E3 · MIL-PRF-2105-E · ZF TE-ML 02D |
CEPSA TRANSMISIONES EP FE+LD 75W-90 | API MT-1 / GL-5 / GL-4 | MB 235.8 · Scania STO 1:0 · MAN 341 Type Z2/E3 | 342 Type M3 |
CEPSA TRANSMISIONES 80W-90 | API GL-4 | MIL-PRF-2105-E · MB-Approval 235.1 · MAN 341 Type Z2/E1 |
CEPSA TRANSMISIONES EP 80W-90 | API GL-5 | MIL-L-2105-E · MB-Approval 235.1 · MAN 342 Type M1 |
CEPSA TRANSMISIONES EP 85W-140 | API Gl-5 | MIL-L-2105-E · MB-Approval 235.1 · MAN 342 Type M2 |
CEPSA TRANSMISIONES EP 90 | API GL-5 | MIL-PRF-2105-E · MB-Approval 235.0 · MAN 341 Type M1 · Volvo 97310 |
CEPSA TRANSMISIONES TO-4 - 10W | CAT TO-4 | ZF TE-ML 03C · Allison C4 · Komatsu Micro Clutch |
CEPSA TRANSMISIONES TO-4 - 30 | CAT TO-4 | ZF TE-ML 03C / 07F · Allison C4 |
CEPSA TRANSMISIONES TO-4 - 50 | CAT TO-4 | Allison C4 · Komatsu Micro Clutch |
CEPSA AURIGA TA-40 | SAE 10W | Allison C3 · CAT TO-2 |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
AGRÍCOLA
AGRICOLA | ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS | ESPECIFICAÇÕES FABRICANTES |
---|---|---|
CEPSA AGROPLUS 15W-40 | STOU · ACEA E3 · API GL-4/CG-4/SG | Massey Fergunson 1135 / 1139 / 1143 / 1144 · ZF TE-ML 06B / 07B · MB 228.1 · John Deere JDM J20C / J27 · Ford WSS M2C159-B/C | M2C134-D |
CEPSA AURIGA TE 55 10W-30 | UTTO · API GL-4 | CAT TO-2 · Massey Fergunson CMS 1145 / 1143 / 1141 / 1135 · John Deere · JDM J20C/D · Volvo CE WB-101 · Kubota UDT · Allison C3/C4 |
CEPSA AURIGA TE 85 20W-30 | UTTO · API GL-4 | Massey Fergunson M1135 · Ford WSS M2C-86B |
CEPSA H-150 ESPECIAL MOTOSIERRAS | H 150 |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
INDÚSTRIA
INDÚSTRIA | ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS | ESPECIFICAÇÕES FABRICANTES |
---|---|---|
CEPSA HIDROSTAR HVLP 32 / 46 / 68 | DIN 51524 Part 3 HVLP | Cincinnati Machine P-68 / P-69 / P-70 · AFNOR NF-E48-603-H |
CEPSA HIDROMAX 46 / 68 | DIN 51524 Part 3 HVLP | ISO 6743-4 HV / 11158-HV · EATON 03-401-2012 |
CEPSA HIDROPOC 46 | POCLAIN DIN 51524 Part 3 HVLP | ISO 6743-4 HV · POCLAIN (Grau P110 32-03J) |
CEPSA HIDRAULICO HM 15 | DIN51524 Part 2 HLP | Cincinnati Machine P-68 / P-69 / P-70 · AFNOR NF-E48-603-HM |
CEPSA HIDRAULICO HM 32 | DIN51524 Part 2 HLP | Cincinnati Machine P-68 / P-69 / P-70 · AFNOR NF-NF-E48-603-HM |
CEPSA HIDRAULICO HM 46 | DIN51524 Part 2 HLP | Cincinnati Machine P-68 / P-69 / P-70 · AFNOR NF-NF-E48-603-HM |
CEPSA HIDRAULICO HM 68 | DIN51524 Part 2 HLP | Cincinnati Machine P-68 / P-69 / P-70 · AFNOR NF-NF-E48-603-HM |
CEPSA HIDRAULICO HM 100 | DIN51524 Part 2 HLP | Cincinnati Machine P-68 / P-69 / P-70 · AFNOR NF-NF-E48-603-HM |
CEPSA COMPRESORES AR 46 / 68 | DIN 51506 · Type VC-L / VD-L | COMPRESSORES DE AR |
CEPSA BROCA 3 100 | Recomendado para equipamentos pneumáticos. | FERRAMENTAS PNEUMATICAS |
CEPSA ENGRANAJES HP 100 | DIN 51517 Part 3 | Cincinnati Machine P-74 · AIST 224 · AGMA 9005-E02 (EP) |
CEPSA ENGRANAJES HP 150 | DIN 51517 Part 3 | Cincinnati Machine P-74 · AIST 224 · AGMA 9005-E02 (EP) |
CEPSA ENGRANAJES HP 220 | DIN 51517 Part 3 | Cincinnati Machine P-74 · AIST 224 · AGMA 9005-E02 (EP) |
CEPSA ENGRANAJES HP 320 | DIN 51517 Part 3 | Cincinnati Machine P-74 · AIST 224 · AGMA 9005-E02 (EP) |
CEPSA ENGRANAJES HP 460 | DIN 51517 Part 3 | Cincinnati Machine P-74 · AIST 224 · AGMA 9005-E02 (EP) |
CEPSA ENGRANAJES HP 680 | DIN 51517 Part 3 | Cincinnati Machine P-74 · AIST 224 · AGMA 9005-E02 (EP) |
CEPSA GUIAS 68 | GUIAS E BARRAMENTOS | Cincinnati Machine P-47 / P-50 (De acordo com o grau de viscosidade) |
CEPSA DIATERMO S 15 | TRANSMISSAO DE CALOR | Sistemas de aquecimento até -30º a +315ºC |
CEPSA DIATERMO 32 | TRANSMISSAO DE CALOR | Sistemas de aquecimento até +315ºC |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
MOTOS
MOTOS | ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS | ESPECIFICAÇÕES FABRICANTES |
---|---|---|
MOTORES 4 Tempos | ||
CEPSA XTAR MOTO 4T GP 5W-40 | API SN | JASO MA2 |
CEPSA XTAR MOTO 4T FE 10W-30 | API SN | JASO MA / MA2 |
CEPSA XTAR MOTO 4T 10W-40 | API SN | JASO MA2 |
CEPSA XTAR MOTO 4T GP 10W-50 | API SN | JASO MA2 |
CEPSA MOTO 4T RUTA 66 SINT 10W-50 | API SL | JASO MA2 |
CEPSA MOTO 4T RUTA 66 20W-40 | API SL | JASO MA2 |
CEPSA MOTO 4T RUTA 66 20W-50 | API SJ | JASO MA2 |
MOTORES 2 Tempos | ||
CEPSA XTAR MOTO 2T SUPER XTREME | API TC | JASO FD · ISO-L-EGD · TISI 1040-2541 |
CEPSA MOTO 2T RACING | API TC | JASO FD · ISO-L-EGD · TISI 1040-2541 |
CEPSA MOTO 2T URBAN PRO | API TC | JASO FD · ISO-L-EGC · TISI 1040-2541 |
CEPSA MOTO 2T UNIVERSAL | API TC | JASO FB · ISO-L-EGB |
Especialidades | ||
CEPSA MOTO FORK OIL 10W | SAE 10W |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
MOTONÁUTICA
BARCOS | ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS | ESPECIFICAÇÕES FABRICANTES |
---|---|---|
MOTORES 4 Tempos | ||
CEPSA FUERA BORDA 4T 10W-40 | API SL | NMMA FC-W FB 84000K |
MOTORES 2 Tempos | ||
CEPSA FUERABORDA 2T | NMMA TC-W 3 RL-92341R |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
MASSAS
MASSAS | GRADUAÇÃO | INFORMAÇÕES |
---|---|---|
CEPSA ARGA EP-2 ESPECIAL | NLGI 2 | Cor Castanho Escuro(Temperatura -25º a +130º) Lítica |
CEPSA ARGA AUTOGRASA ESPECIAL | NLGI 2 | Cor Negra (Temperatura -25º a +130º) Bissulf. Molibdenio |
CEPSA ARGA COMPLEXO LITÍO | NLGI 2 | Cor Castanho (Temperatura -20º a +180º) Complexo Lítio |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.