AUTO
MOTOR LIGEIROS | ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS | ESPECIFICAÇÕES FABRICANTES |
---|---|---|
CASTROL EDGE SUPERCAR 10W-60 | ACEA A3/B4 · API SN/CF | VW 501.01 / 505.00 · Aprovação Exclusiva para BMW M-Models |
CASTROL EDGE 0W-20 V | ACEA A1/B1 | Volvo VCC RBS0-2AE |
CASTROL EDGE 0W-30 | ACEA C3 · API SN | BMW Longlife-04 · MB-Approval 229.31 / 229.51 · Renault RN 0700 / 0710 · GM Dexos2 |
CASTROL EDGE 0W-30 A5/B5 | ACEA A1/B1 | A5/B5 · API SL/CF | Volvo 95200377 |
CASTROL EDGE 0W-40 A3/B4 | ACEA A3/B3 | A3/B4 · API SN/CF | VW 502.00 / 505.00 · MB-Approval 229.3 / 229.5 · Porsche A40 · Ford WSS M2C937-A |
CASTROL EDGE 5W-30 LL | ACEA C3 | MB-Approval 229.31 / 229.51 · VW 504.00 / 507.00 · Porsche C30 |
CASTROL EDGE 5W-30 M | ACEA C3 · API SN+ | BMW Longlife-04 · MB-Approval 229.31 / 229.51 / 229.52 |
CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W-40 | ACEA C3 · API SN/CF | VW 502.00 / 505.00 / 505.01 · BMW Longlife-04 · MB-Approval 229.31 / 229.51 / 229.5 · Ford WSS M2C917-A · Renault RN 0700 / 0710 · Fiat 9.55535-S2 · GM Dexos2 |
CASTROL EDGE 5W-40 A3/B4 | ACEA C3 · API SN/CF | MB-Approval 229.31 / 229.51 · VW 502.00 / 505.00 · BMW Longlife-04 · Porsche A40 · Fiat 9.55535-S2 · GM Dexos2 · Renault RN 0700 / 0710 |
CASTROL MAGNATEC STOP-START 0W-30 D | Ford WSS M2C950-A | |
CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-20 E | API SN | Ford WSS M2C948-B · ILSAC GF-5 |
CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 | ACEA A1/B1 | A5/B5 · API SN | Ford WSS M2C913-C/D · ILSAC GF-4 |
CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2 | ACEA C2 | PSA (Peugeot/Citroën) B71 2290 |
CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 | ACEA C3 · API SN/CF | BMW Longlife-04 · MB-Approval 229.31 / 229.51 · VW 505.00 / 505.01 · GM Dexos2 |
CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3 | ACEA C3 · API SN | Fiat 9.55535-S2 · Renault RN 0700 / 0710 · BMW Longlife-04 · MB-Approval 229.31 |
CASTROL MAGNATEC DIESEL 5W-40 DPF | ACEA C3 · API SN/CF | Fiat 9.55535-S2 · Ford WSS M2C917-A · BMW Longlife-04 · GM Dexos2 · MB-Approval 229.31 · VW 505.00 / 505.01 |
CASTROL MAGNATEC 10W-40 A3/B4 | ACEA A3/B3 | A3/B4 · API SL/CF | VW 501.01 / 505.00 · Fiat 9.55535-D2 · MB-Approval 226.5 / 229.1 · Renault RN 0700 / 0710 |
CASTROL GTX 5W-30 C4 | ACEA C4 | Renault RN 0720 · MB-Approval 226.51 |
CASTROL GTX ULTRACLEAN 10W-40 A3/B4 | ACEA A3/B3 | A3/B4 · API SN | Fiat 9.55535-D2/G2 · MB-Approval 229.1 · Renault RN 0700 / 0710 · VW 501.01 / 505.00 |
CASTROL GTX 15W-40 A3/B3 | ACEA A3/B3 · API SN | Fiat 9.55535-D2 · MB-Approval 229.1 · VW 501.01 / 505.00 |
CASTROL GTX 15W-50 | ACEA A3/B3 · API SL/CF |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
FROTA MISTA
FROTA MISTA | ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS | ESPECIFICAÇÕES FABRICANTES |
---|---|---|
CASTROL VECTON FUEL SAVER 5W-30 | ACEA E9/E7/E6 · API CJ-4 · JASO DH-2 | MB-Approval 228.31 / 228.51 · Iveco · MAN M3271-1 / M3477 / 3677 · Volvo CNG VDS-4 · Scania LDF-4 · DAF PX Euro VI |
CASTROL VECTON LONG DRAIN 10W-40 LS | ACEA E9/E6 · API CJ-4 | MAN M3275 · MB-Approval 228.31 · Renault RVI RLD-3 · Volvo VDS-4 · CAT ECF-3 |
CASTROL VECTON LONG DRAIN 10W-40 E7 | ACEA E7/E4 · API CF | MAN M3277 · MB-Approval 228.31 · Renault RVI RLD-2 · Scania LDF-3 · Volvo VDS-3 · DAF |
CASTROL VECTON 15W-40 | ACEA E7 · API CI-4 | CAT ECF-2 · MAN M3275-1 · MB-Approval 228.3 · Renault RVI RLD-2 · Volvo VDS-3 |
CASTROL CRB MULTI CI-4/E7 15W-40 | ACEA E7 · API CI-4/SL | CAT ECF-2 · Cummins CES 20077 / CES 20078 · DDC Powerguard 93K215 · Deutz DQC III-10 · Mack EO-M Plus / EO-N · MB-Approval 228.3 · MTU Oil Category 2 · Renault RVI RLD-2 · Volvo VDS-3 · MAN M3275-1 |
CASTROL TECTION MONOGRADE 10W | API CF | MB-Approval 228.0 · CAT TO-2 |
CASTROL TECTION MONOGRADE 20W | API CF | MB-Approval 228.0 · CAT TO-2 |
CASTROL TECTION MONOGRADE 30 | ACEA E1 · API CF | MB-Approval 228.0 · CAT TO-2 |
CASTROL TECTION MONOGRADE 40 | ACEA E1-96 · API CF | MB-Approval 228.0 · CAT TO-2 |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
CAIXAS – TRANSMISSÕES
CAIXAS / TRANSMISSÕES | ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS | ESPECIFICAÇÕES FABRICANTES |
---|---|---|
CASTROL TRANSMAX Z | Sintetica · JASO 1A | MAN 339 Z3 / Z12 / V2 · MB 236.81 · Voith H 55.6336.XX · VW 501.60 |
CASTROL TRANSMAX DEXRON-VI MERCON LV | GM Dexron VI · Mercon LV · JASO 1A | |
CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE | GM Dexron III-H | MB 236.9 · MAN 339 Z1/V1 · Volvo 97340 / 97341 · Mercon |
CASTROL TRANSMAX ATF DEX II MULTIVEHICLE | GM Dexron II-D | MB 236.6 · MAN 339 Z1 / V1 / L2 · Ford Mercon · ZF TE-ML 04D / 11A / 14A |
CASTROL TRANSMAX ATF MULTIVEHICLE | JASO 1A | |
CASTROL TRANSMAX DUAL | VW G 052 529 · Peugeot DCT · Volvo · Chrysler · Mitsubishi · Ford WSS M2C935-A | |
CASTROL TRANSMAX OFFROAD 10 | ZF TE-ML 03C · CAT TO-4 · Komatsu | |
CASTROL TRANSMAX OFFROAD 30 | ZF TE-ML 03C / 07F · CAT TO-4 · Komatsu | |
CASTROL TRANSMAX OFFROAD 50 | CAT TO-4 · Komatsu | |
CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 | API GL-5 | MAN 342 Type S1 · Scania STO 1:0 · ZF TE-ML 05B / 12B / 17B / 19C / 21B |
CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90 | API GL-4/GL-5/MT-1 | MB 235.8 · MAN 341 Z2 / 342 S1 · Scania STO 1:0 |
CASTROL SYNTRAX 75W-140 LS | API GL-5 LS (Limited Slip) | BMW LS Rear Axles · MB 235.61 · ZF TE-ML 05C / 12D / 16G / 18 / 21C |
CASTROL UNIVERSAL 75W-90 | API GL-4 / GL-5 | |
CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80 | API GL-4+ | VW TL 52532 |
CASTROL SYNTRANS Z LONG LIFE 75W-80 | API GL-4 | MAN 341 Z5 · MB-Approval 235.41 · ZF TE-ML 01E / 02E / 16P |
CASTROL SYNTRANS 75W-85 | API GL-4 | Volvo 97307: 006 · MB-Approval 235.4 |
CASTROL SYNTRANS AT 75W-90 | API GL-4 | MB-Approval 235.11 |
CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 | API GL-4 | Ford WSS M2C200-C · MB-Approval 235.72 |
CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 | API GL-4+ | VW 501.50 |
CASTROL SYNTRANS B 75W | API GL-4 | ZF TE-ML 11 |
CASTROL SYNTRANS FE 75W | API GL-4 | Ford WSS M2C200-D2 · MB-Approval 235.73 |
CASTROL MANUAL EP 80W-90 | API GL-4 | MAN 341 Type Z2 · ZF TE-ML 02B / 17A |
CASTROL MANUAL EP 80W | API GL-4 | MB-Approval 235.1 · ZF TE-ML 17A |
CASTROL AXLE EPX 80W-90 | API GL-5 | MAN 342 Type M2 · ZF TE-ML 05A / 12E / 16B / 17B / 19B / 21A |
CASTROL AXLE EPX 85W-140 | API GL-5 | ZF TE-ML 05A / 12E / 16D / 21A |
CASTROL AXLE EPX 90 | API GL-5 | MB-Approval 235.0 · ZF TE-ML 16C / 17B / 19B / 21A |
CASTROL AXLE Z LIMITED SLIP 90 | API GL-5 · LS | ZF TE-ML 05C / 12C / 21C |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
AGRÍCOLA
AGRICOLA | ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS | ESPECIFICAÇÕES FABRICANTES |
---|---|---|
CASTROL AGRI MP PLUS 10W-40 | ACEA E2 · API CF-4/CE/SF · API GL-4 | Massey Fergunson M1144 / M1145 / M1139 / M1135 · JDM J27 / J20C · ZF TE-ML 06C / 06E / 07E · Ford M2C-86A / 134B / 134C / 134D / 159B · Case MS 1207 |
CASTROL AGRI MP 15W-40 | API CE/SF | Massey Fergunson M1139 · JD J20C / J27 · Ford M2C-86B / 159B · Case MS 1207 · ZF TE-ML 06B / 07B |
CASTROL AGRI TRANS PLUS AS 80W | API GL-4 | Massey Fergunson M1135 · Ford M2C-86B / 86C |
CASTROL AGRI TRANS PLUS 10W-30 | API GL-4 | Massey Fergunson M1135 / M1141 / M1143 / M1145 · JDM J20C · CAT TO-2 · Ford M2C-134D · Volvo VME WB 101 · Case MS 1207 |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
MOTOS
MOTOS | ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS | ESPECIFICAÇÕES FABRICANTES |
---|---|---|
CASTROL RACING XR44 4T 0W-30 | Competição | |
CASTROL POWER 1 RACING 4T 5W-40 | API SN · JASO MA2 | |
CASTROL POWER 1 SCOOTER 4T 5W-40 | API SL · JASO MB | |
CASTROL CASTROL POWER 1 RACING 4T 10W-30 | API SL · JASO MA2 | |
CASTROL CASTROL POWER 1 RACING 4T 10W-40 | API SJ · JASO MA2 | Recomendado para todos os motores 4T Triumph |
CASTROL POWER 1 RACING 4T 10W-50 | API SL · JASO MA2 | |
CASTROL POWER 1 4T 10W-40 | API SL · JASO MA2 | |
CASTROL POWER 1 4T 15W-50 | API SL · JASO MA2 | |
CASTROL POWER 1 4T 20W-50 | API SJ · JASO MA2 | |
CASTROL POWER 1 A 747 2T | Sintético | Competição |
CASTROL XR77 2T | Sintético | Competição |
CASTROL POWER 1 RACING 2T | API TC · JASO FD | ISO-L-EGD |
CASTROL POWER 1 SCOOTER 2T | API TC · JASO FD | ISO-L-EGD |
CASTROL POWER 1 2T | API TC · JASO FD | ISO-L-EGD |
CASTROL 2T | JASO FB | |
ESPECIALIDADES | ||
CASTROL MTX 10W-40 | API SG | Aplicado em caixas de velocidades de motores 2T. |
CASTROL FORK OIL 10W | Fluido mineral para forquilhas telescopicas | |
CASTROL CHAIN LUBE RACING | Lubrificante sintetico para correntes. | |
CASTROL FOAM AIR FILTER OIL | Lubrificante aplicacão em filtros de espuma. | |
CASTROL DWF | Fluido penetrante de baixa viscosidade de rápida secagem. | |
CASTROL METAL PARTS CLEANER | Desengordurante de óleos e massas para superfícies metálicas. |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.
MOTONÁUTICA
BARCOS | ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS | ESPECIFICAÇÕES FABRICANTES |
---|---|---|
MOTORES 4 Tempos | ||
CASTROL INBOARD 4T 15W-40 | API SG/CF-4 | |
MOTORES 2 Tempos | ||
CASTROL OUTBOARD 2T | NMMA TC-W 3 |
Fornecemos as Fichas Técnicas e/ou de Segurança a pedido para profissionais.